Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen über 7 Jahre
ROYAL CANIN Mature Consult ist eine ausgewogene Gesundnahrung, die speziell zur Unterstützung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Senior-Katzen entwickelt wurde, die keine sichtbaren Anzeichen des Alterns zeigen.
Unterstützen Sie Ihre Katze während des Alterungsprozesses – mit ROYAL CANIN Mature Consult:
- Vitalitätskomplex: Wenn Katzen ins Seniorenalter kommen, kann der Alterungsprozess die Vitalsysteme, wie z.B. die Nierenfunktion, beeinträchtigen. Die Rezeptur dieser Nahrung enthält ausgewählte Nährstoffe, die die Vitalität älterer Katzen unterstützen.
- Antioxidanzienkomplex:ROYAL CANIN Mature Consult ist mit einer Mischung aus Antioxidanzien – einschließlich wichtiger Vitamine – angereichert. Diese kann helfen, freie Radikale zu neutralisieren und so zum Schutz von Zellen und Geweben Ihrer Katze beitragen.
- Optimaler Energiegehalt:Der Energiegehalt von ROYAL CANIN Mature Consult ist an die Bedürfnisse aktiver älterer Katzen angepasst.
- Gesunder Harntrakt: Diese Nahrung wurde entwickelt, um ein gesundes Harnmilieu zu fördern.
Zusammensetzung
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Mineralstoffe, Öle und Fette, Gemüse, Hefe
Zusatzstoffe:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3: 126 IE, Eisen (3b103): 2 mg, Jod (3b202): 0,31 mg, Kupfer (3b405, 3b406): 2,5 mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 0,8 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 8 mg – Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 0,2 g
Analytische Bestandteile:
Protein: 9,0% – Fettgehalt: 4,0% – Rohasche: 1,4% – Rohfaser: 1,3% – Feuchtigkeit: 80,0%
Fütterungsempfehlung
| Gewicht Katze | Mager | Normal | Übergewichtig | |||
| Gramm | Frischebeutel | Gramm | Frischebeutel | Gramm | Frischebeutel | |
| 2 kg | 165 Gramm | 2 Frischebeutel | 140 Gramm | 1 1/2 Frischebeutel | 110 Gramm | 1 1/2 Frischebeutel |
| 2,5 kg | 195 Gramm | 2 1/2 Frischebeutel | 165 Gramm | 2 Frischebeutel | 130 Gramm | 1 1/2 Frischebeutel |
| 3 kg | 225 Gramm | 2 1/2 Frischebeutel | 185 Gramm | 2 Frischebeutel | 150 Gramm | 2 Frischebeutel |
| 3,5 kg | 250 Gramm | 3 Frischebeutel | 210 Gramm | 2 1/2 Frischebeutel | 165 Gramm | 2 Frischebeutel |
| 4 kg | 275 Gramm | 3 Frischebeutel | 230 Gramm | 2 1/2 Frischebeutel | 185 Gramm | 2 Frischebeutel |
| 4,5 kg | 300 Gramm | 3 1/2 Frischebeutel | 250 Gramm | 3 Frischebeutel | 200 Gramm | 2 1/2 Frischebeutel |
| 5 kg | 320 Gramm | 4 Frischebeutel | 270 Gramm | 3 Frischebeutel | 215 Gramm | 2 1/2 Frischebeutel |
| 5,5 kg | 345 Gramm | 4 Frischebeutel | 285 Gramm | 3 1/2 Frischebeutel | 230 Gramm | 2 1/2 Frischebeutel |
| 6 kg | 365 Gramm | 4 1/2 Frischebeutel | 305 Gramm | 3 1/2 Frischebeutel | 345 Gramm | 3 Frischebeutel |
| 6,5 kg | 385 Gramm | 4 1/2 Frischebeutel | 325 Gramm | 4 Frischebeutel | 260 Gramm | 3 Frischebeutel |
| 7 kg | 410 Gramm | 5 Frischebeutel | 340 Gramm | 4 Frischebeutel | 270 Gramm | 3 Frischebeutel |
| 7,5 kg | 430 Gramm | 5 Frischebeutel | 355 Gramm | 4 Frischebeutel | 285 Gramm | 3 1/2 Frischebeutel |
| 8 kg | 450 Gramm | 5 1/2 Frischebeutel | 375 Gramm | 4 1/2 Frischebeutel | 300 Gramm | 3 1/2 Frischebeutel |
| 8,5 kg | 470 Gramm | 5 1/2 Frischebeutel | 390 Gramm | 4 1/2 Frischebeutel | 310 Gramm | 3 1/2 Frischebeutel |
| 9 kg | 485 Gramm | 5 1/2 Frischebeutel | 405 Gramm | 5 Frischebeutel | 325 Gramm | 4 Frischebeutel |
| 9,5 kg | 505 Gramm | 6 Frischebeutel | 425 Gramm | 5 Frischebeutel | 340 Gramm | 4 Frischebeutel |
| 9,5 kg | 525 Gramm | 6 Frischebeutel | 440 Gramm | 5 Frischebeutel | 350 Gramm | 4 Frischebeutel |
Wichtige Anmerkung
Bitte besprechen Sie mit Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt, welche Nahrung für Ihr Tier am besten ist. Eine Nahrungsumstellung sollte sorgfältig und schrittweise über einen Zeitraum von 7–10 Tagen erfolgen. Achten Sie auf die korrekte Portionsgröße – insbesondere bei Mischfütterung.






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.